Prices in currencies other than GBP are for guidance only. The actual rate will be that used by the credit card company at the time of billing.
Min. Shipping :£0.00
VAT (20%): £0.00
Total: £0.00
Prices in currencies other than GBP are for guidance only. The actual rate will be that used by the credit card company at the time of billing.
Min. Shipping :£0.00
VAT (20%): £0.00
Total: £0.00
We use Tranco Valve Guide reference numbers predominantly, which comprise the prefix G followed by a two, three, four or five digit number (which was later prefixed with 110-) and the suffix B for bronze guides. No interchange or search facility is provided for James reference numbers; though if you know the James reference of the Guide you require, please email and we will advise the corresponding Tranco number if available. We also list a limited range of later TRW (prefixed 81- e.g. 81-1757, 81-26106) and AE VAG 92000 and 96000 series numbers. These Guides feature the manufacturer prefixes TRW or AE, rather TR, than before the numerical reference. The majority of Guides are listed with key dimensional information - Fit Diameter, Bore Diameter and Overall Length, as well as Length to Flange where applicable.
Metric (mm) | Imperial (inches) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall Length | Bore Dia. | Fit Dia. | Length to Flange | Flange Dia. | Overall Length | Bore Dia. | Fit Dia. | Length to Flange | Flange Dia. |
Metric (mm) | Imperial (inches) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall Length | Bore Dia. | Fit Dia. | Length to Flange | Flange Dia. | Overall Length | Bore Dia. | Fit Dia. | Length to Flange | Flange Dia. |
0 | 0 | 0 | 0 |
Metric (mm) | Imperial (inches) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall Length | Bore Dia. | Fit Dia. | Length to Flange | Flange Dia. | Overall Length | Bore Dia. | Fit Dia. | Length to Flange | Flange Dia. |
0 | 0 | 0 | 0 |
Metric (mm) | Imperial (inches) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall Length | Bore Dia. | Fit Dia. | Length to Flange | Flange Dia. | Overall Length | Bore Dia. | Fit Dia. | Length to Flange | Flange Dia. |
0 | 0 | 0 | 0 |
Metric (mm) | Imperial (inches) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall Length | Bore Dia. | Fit Dia. | Length to Flange | Flange Dia. | Overall Length | Bore Dia. | Fit Dia. | Length to Flange | Flange Dia. |
0 | 0 | 0 | 0 |
Metric (mm) | Imperial (inches) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall Length | Bore Dia. | Fit Dia. | Length to Flange | Flange Dia. | Overall Length | Bore Dia. | Fit Dia. | Length to Flange | Flange Dia. |
0 | 0 | 0 | 0 |
Metric (mm) | Imperial (inches) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall Length | Bore Dia. | Fit Dia. | Length to Flange | Flange Dia. | Overall Length | Bore Dia. | Fit Dia. | Length to Flange | Flange Dia. |
0 | 0 | 0 | 0 |
Metric (mm) | Imperial (inches) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall Length | Bore Dia. | Fit Dia. | Length to Flange | Flange Dia. | Overall Length | Bore Dia. | Fit Dia. | Length to Flange | Flange Dia. |
0 | 0 | 0 | 0 |
Metric (mm) | Imperial (inches) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall Length | Bore Dia. | Fit Dia. | Length to Flange | Flange Dia. | Overall Length | Bore Dia. | Fit Dia. | Length to Flange | Flange Dia. |
0 | 0 | 0 | 0 |
Metric (mm) | Imperial (inches) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall Length | Bore Dia. | Fit Dia. | Length to Flange | Flange Dia. | Overall Length | Bore Dia. | Fit Dia. | Length to Flange | Flange Dia. |
0 | 0 | 0 | 0 |
Metric (mm) | Imperial (inches) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall Length | Bore Dia. | Fit Dia. | Length to Flange | Flange Dia. | Overall Length | Bore Dia. | Fit Dia. | Length to Flange | Flange Dia. |
0 | 0 | 0 | 0 |
Metric (mm) | Imperial (inches) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall Length | Bore Dia. | Fit Dia. | Length to Flange | Flange Dia. | Overall Length | Bore Dia. | Fit Dia. | Length to Flange | Flange Dia. |
0 | 0 | 0 | 0 |
Metric (mm) | Imperial (inches) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall Length | Bore Dia. | Fit Dia. | Length to Flange | Flange Dia. | Overall Length | Bore Dia. | Fit Dia. | Length to Flange | Flange Dia. |
0 | 0 | 0 | 0 |
Metric (mm) | Imperial (inches) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall Length | Bore Dia. | Fit Dia. | Length to Flange | Flange Dia. | Overall Length | Bore Dia. | Fit Dia. | Length to Flange | Flange Dia. |
0 | 0 | 0 | 0 |
Metric (mm) | Imperial (inches) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall Length | Bore Dia. | Fit Dia. | Length to Flange | Flange Dia. | Overall Length | Bore Dia. | Fit Dia. | Length to Flange | Flange Dia. |
0 | 0 | 0 | 0 |
Metric (mm) | Imperial (inches) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall Length | Bore Dia. | Fit Dia. | Length to Flange | Flange Dia. | Overall Length | Bore Dia. | Fit Dia. | Length to Flange | Flange Dia. |
0 | 0 | 0 | 0 |
Metric (mm) | Imperial (inches) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall Length | Bore Dia. | Fit Dia. | Length to Flange | Flange Dia. | Overall Length | Bore Dia. | Fit Dia. | Length to Flange | Flange Dia. |
0 | 0 | 0 | 0 |
Metric (mm) | Imperial (inches) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall Length | Bore Dia. | Fit Dia. | Length to Flange | Flange Dia. | Overall Length | Bore Dia. | Fit Dia. | Length to Flange | Flange Dia. |
0 | 0 | 0 | 0 |
Metric (mm) | Imperial (inches) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall Length | Bore Dia. | Fit Dia. | Length to Flange | Flange Dia. | Overall Length | Bore Dia. | Fit Dia. | Length to Flange | Flange Dia. |
0 | 0 | 0 | 0 |
Metric (mm) | Imperial (inches) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall Length | Bore Dia. | Fit Dia. | Length to Flange | Flange Dia. | Overall Length | Bore Dia. | Fit Dia. | Length to Flange | Flange Dia. |
0 | 0 | 0 | 0 |
Metric (mm) | Imperial (inches) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall Length | Bore Dia. | Fit Dia. | Length to Flange | Flange Dia. | Overall Length | Bore Dia. | Fit Dia. | Length to Flange | Flange Dia. |
0 | 0 | 0 | 0 |
Metric (mm) | Imperial (inches) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall Length | Bore Dia. | Fit Dia. | Length to Flange | Flange Dia. | Overall Length | Bore Dia. | Fit Dia. | Length to Flange | Flange Dia. |
0 | 0 | 0 | 0 |
Metric (mm) | Imperial (inches) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall Length | Bore Dia. | Fit Dia. | Length to Flange | Flange Dia. | Overall Length | Bore Dia. | Fit Dia. | Length to Flange | Flange Dia. |
0 | 0 | 0 | 0 |
Metric (mm) | Imperial (inches) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall Length | Bore Dia. | Fit Dia. | Length to Flange | Flange Dia. | Overall Length | Bore Dia. | Fit Dia. | Length to Flange | Flange Dia. |
0 | 0 | 0 | 0 |
Metric (mm) | Imperial (inches) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall Length | Bore Dia. | Fit Dia. | Length to Flange | Flange Dia. | Overall Length | Bore Dia. | Fit Dia. | Length to Flange | Flange Dia. |
0 | 0 | 0 | 0 |
Metric (mm) | Imperial (inches) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall Length | Bore Dia. | Fit Dia. | Length to Flange | Flange Dia. | Overall Length | Bore Dia. | Fit Dia. | Length to Flange | Flange Dia. |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Metric (mm) | Imperial (inches) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall Length | Bore Dia. | Fit Dia. | Length to Flange | Flange Dia. | Overall Length | Bore Dia. | Fit Dia. | Length to Flange | Flange Dia. |
0 | 0 | 0 | 0 |
Metric (mm) | Imperial (inches) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall Length | Bore Dia. | Fit Dia. | Length to Flange | Flange Dia. | Overall Length | Bore Dia. | Fit Dia. | Length to Flange | Flange Dia. |
0 | 0 | 0 | 0 |
Metric (mm) | Imperial (inches) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall Length | Bore Dia. | Fit Dia. | Length to Flange | Flange Dia. | Overall Length | Bore Dia. | Fit Dia. | Length to Flange | Flange Dia. |
0 | 0 | 0 | 0 |
Metric (mm) | Imperial (inches) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall Length | Bore Dia. | Fit Dia. | Length to Flange | Flange Dia. | Overall Length | Bore Dia. | Fit Dia. | Length to Flange | Flange Dia. |
0 | 0 | 0 | 0 |
Metric (mm) | Imperial (inches) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall Length | Bore Dia. | Fit Dia. | Length to Flange | Flange Dia. | Overall Length | Bore Dia. | Fit Dia. | Length to Flange | Flange Dia. |
0 | 0 | 0 | 0 |
Metric (mm) | Imperial (inches) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall Length | Bore Dia. | Fit Dia. | Length to Flange | Flange Dia. | Overall Length | Bore Dia. | Fit Dia. | Length to Flange | Flange Dia. |
0 | 0 | 0 | 0 |
Metric (mm) | Imperial (inches) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall Length | Bore Dia. | Fit Dia. | Length to Flange | Flange Dia. | Overall Length | Bore Dia. | Fit Dia. | Length to Flange | Flange Dia. |
0 | 0 | 0 | 0 |
Metric (mm) | Imperial (inches) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall Length | Bore Dia. | Fit Dia. | Length to Flange | Flange Dia. | Overall Length | Bore Dia. | Fit Dia. | Length to Flange | Flange Dia. |
0 | 0 | 0 | 0 |
Metric (mm) | Imperial (inches) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall Length | Bore Dia. | Fit Dia. | Length to Flange | Flange Dia. | Overall Length | Bore Dia. | Fit Dia. | Length to Flange | Flange Dia. |
0 | 0 | 0 | 0 |
Metric (mm) | Imperial (inches) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall Length | Bore Dia. | Fit Dia. | Length to Flange | Flange Dia. | Overall Length | Bore Dia. | Fit Dia. | Length to Flange | Flange Dia. |
0 | 0 | 0 | 0 |
Metric (mm) | Imperial (inches) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall Length | Bore Dia. | Fit Dia. | Length to Flange | Flange Dia. | Overall Length | Bore Dia. | Fit Dia. | Length to Flange | Flange Dia. |
0 | 0 | 0 | 0 |
Metric (mm) | Imperial (inches) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall Length | Bore Dia. | Fit Dia. | Length to Flange | Flange Dia. | Overall Length | Bore Dia. | Fit Dia. | Length to Flange | Flange Dia. |
0 | 0 | 0 | 0 |
Metric (mm) | Imperial (inches) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall Length | Bore Dia. | Fit Dia. | Length to Flange | Flange Dia. | Overall Length | Bore Dia. | Fit Dia. | Length to Flange | Flange Dia. |
0 | 0 | 0 | 0 |
Metric (mm) | Imperial (inches) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall Length | Bore Dia. | Fit Dia. | Length to Flange | Flange Dia. | Overall Length | Bore Dia. | Fit Dia. | Length to Flange | Flange Dia. |
0 | 0 | 0 | 0 |
Metric (mm) | Imperial (inches) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall Length | Bore Dia. | Fit Dia. | Length to Flange | Flange Dia. | Overall Length | Bore Dia. | Fit Dia. | Length to Flange | Flange Dia. |
0 | 0 | 0 | 0 |
Metric (mm) | Imperial (inches) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall Length | Bore Dia. | Fit Dia. | Length to Flange | Flange Dia. | Overall Length | Bore Dia. | Fit Dia. | Length to Flange | Flange Dia. |
0 | 0 | 0 | 0 |
Metric (mm) | Imperial (inches) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall Length | Bore Dia. | Fit Dia. | Length to Flange | Flange Dia. | Overall Length | Bore Dia. | Fit Dia. | Length to Flange | Flange Dia. |
0 | 0 | 0 | 0 |
Metric (mm) | Imperial (inches) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall Length | Bore Dia. | Fit Dia. | Length to Flange | Flange Dia. | Overall Length | Bore Dia. | Fit Dia. | Length to Flange | Flange Dia. |
0 | 0 | 0 | 0 |
Metric (mm) | Imperial (inches) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall Length | Bore Dia. | Fit Dia. | Length to Flange | Flange Dia. | Overall Length | Bore Dia. | Fit Dia. | Length to Flange | Flange Dia. |
0 | 0 | 0 | 0 |
Metric (mm) | Imperial (inches) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall Length | Bore Dia. | Fit Dia. | Length to Flange | Flange Dia. | Overall Length | Bore Dia. | Fit Dia. | Length to Flange | Flange Dia. |
0 | 0 | 0 | 0 |
Metric (mm) | Imperial (inches) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall Length | Bore Dia. | Fit Dia. | Length to Flange | Flange Dia. | Overall Length | Bore Dia. | Fit Dia. | Length to Flange | Flange Dia. |
0 | 0 | 0 | 0 |
Metric (mm) | Imperial (inches) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall Length | Bore Dia. | Fit Dia. | Length to Flange | Flange Dia. | Overall Length | Bore Dia. | Fit Dia. | Length to Flange | Flange Dia. |
0 | 0 | 0 | 0 |
Metric (mm) | Imperial (inches) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall Length | Bore Dia. | Fit Dia. | Length to Flange | Flange Dia. | Overall Length | Bore Dia. | Fit Dia. | Length to Flange | Flange Dia. |
0 | 0 | 0 | 0 |
Metric (mm) | Imperial (inches) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall Length | Bore Dia. | Fit Dia. | Length to Flange | Flange Dia. | Overall Length | Bore Dia. | Fit Dia. | Length to Flange | Flange Dia. |
0 | 0 | 0 | 0 |
Metric (mm) | Imperial (inches) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall Length | Bore Dia. | Fit Dia. | Length to Flange | Flange Dia. | Overall Length | Bore Dia. | Fit Dia. | Length to Flange | Flange Dia. |
0 | 0 | 0 | 0 |
Metric (mm) | Imperial (inches) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall Length | Bore Dia. | Fit Dia. | Length to Flange | Flange Dia. | Overall Length | Bore Dia. | Fit Dia. | Length to Flange | Flange Dia. |
0 | 0 | 0 | 0 |
Metric (mm) | Imperial (inches) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall Length | Bore Dia. | Fit Dia. | Length to Flange | Flange Dia. | Overall Length | Bore Dia. | Fit Dia. | Length to Flange | Flange Dia. |
0 | 0 | 0 | 0 |
Metric (mm) | Imperial (inches) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall Length | Bore Dia. | Fit Dia. | Length to Flange | Flange Dia. | Overall Length | Bore Dia. | Fit Dia. | Length to Flange | Flange Dia. |
0 | 0 | 0 | 0 |
Metric (mm) | Imperial (inches) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall Length | Bore Dia. | Fit Dia. | Length to Flange | Flange Dia. | Overall Length | Bore Dia. | Fit Dia. | Length to Flange | Flange Dia. |
0 | 0 | 0 | 0 |
Metric (mm) | Imperial (inches) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall Length | Bore Dia. | Fit Dia. | Length to Flange | Flange Dia. | Overall Length | Bore Dia. | Fit Dia. | Length to Flange | Flange Dia. |
0 | 0 | 0 | 0 |
Metric (mm) | Imperial (inches) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall Length | Bore Dia. | Fit Dia. | Length to Flange | Flange Dia. | Overall Length | Bore Dia. | Fit Dia. | Length to Flange | Flange Dia. |
0 | 0 | 0 | 0 |
Metric (mm) | Imperial (inches) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall Length | Bore Dia. | Fit Dia. | Length to Flange | Flange Dia. | Overall Length | Bore Dia. | Fit Dia. | Length to Flange | Flange Dia. |
0 | 0 | 0 | 0 |
Metric (mm) | Imperial (inches) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall Length | Bore Dia. | Fit Dia. | Length to Flange | Flange Dia. | Overall Length | Bore Dia. | Fit Dia. | Length to Flange | Flange Dia. |
0 | 0 | 0 | 0 |
Metric (mm) | Imperial (inches) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall Length | Bore Dia. | Fit Dia. | Length to Flange | Flange Dia. | Overall Length | Bore Dia. | Fit Dia. | Length to Flange | Flange Dia. |
0 | 0 | 0 | 0 |
Metric (mm) | Imperial (inches) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall Length | Bore Dia. | Fit Dia. | Length to Flange | Flange Dia. | Overall Length | Bore Dia. | Fit Dia. | Length to Flange | Flange Dia. |
0 | 0 | 0 | 0 |
Metric (mm) | Imperial (inches) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall Length | Bore Dia. | Fit Dia. | Length to Flange | Flange Dia. | Overall Length | Bore Dia. | Fit Dia. | Length to Flange | Flange Dia. |
0 | 0 | 0 | 0 |
Metric (mm) | Imperial (inches) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall Length | Bore Dia. | Fit Dia. | Length to Flange | Flange Dia. | Overall Length | Bore Dia. | Fit Dia. | Length to Flange | Flange Dia. |
0 | 0 | 0 | 0 |
Metric (mm) | Imperial (inches) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall Length | Bore Dia. | Fit Dia. | Length to Flange | Flange Dia. | Overall Length | Bore Dia. | Fit Dia. | Length to Flange | Flange Dia. |
0 | 0 | 0 | 0 |
Metric (mm) | Imperial (inches) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall Length | Bore Dia. | Fit Dia. | Length to Flange | Flange Dia. | Overall Length | Bore Dia. | Fit Dia. | Length to Flange | Flange Dia. |
0 | 0 | 0 | 0 |
Metric (mm) | Imperial (inches) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall Length | Bore Dia. | Fit Dia. | Length to Flange | Flange Dia. | Overall Length | Bore Dia. | Fit Dia. | Length to Flange | Flange Dia. |
0 | 0 | 0 | 0 |
Metric (mm) | Imperial (inches) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall Length | Bore Dia. | Fit Dia. | Length to Flange | Flange Dia. | Overall Length | Bore Dia. | Fit Dia. | Length to Flange | Flange Dia. |
0 | 0 | 0 | 0 |
Metric (mm) | Imperial (inches) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall Length | Bore Dia. | Fit Dia. | Length to Flange | Flange Dia. | Overall Length | Bore Dia. | Fit Dia. | Length to Flange | Flange Dia. |
0 | 0 | 0 | 0 |
Metric (mm) | Imperial (inches) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall Length | Bore Dia. | Fit Dia. | Length to Flange | Flange Dia. | Overall Length | Bore Dia. | Fit Dia. | Length to Flange | Flange Dia. |
0 | 0 | 0 | 0 |
Metric (mm) | Imperial (inches) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall Length | Bore Dia. | Fit Dia. | Length to Flange | Flange Dia. | Overall Length | Bore Dia. | Fit Dia. | Length to Flange | Flange Dia. |
0 | 0 | 0 | 0 |
Metric (mm) | Imperial (inches) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall Length | Bore Dia. | Fit Dia. | Length to Flange | Flange Dia. | Overall Length | Bore Dia. | Fit Dia. | Length to Flange | Flange Dia. |
0 | 0 | 0 | 0 |
Metric (mm) | Imperial (inches) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall Length | Bore Dia. | Fit Dia. | Length to Flange | Flange Dia. | Overall Length | Bore Dia. | Fit Dia. | Length to Flange | Flange Dia. |
0 | 0 | 0 | 0 |
Metric (mm) | Imperial (inches) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall Length | Bore Dia. | Fit Dia. | Length to Flange | Flange Dia. | Overall Length | Bore Dia. | Fit Dia. | Length to Flange | Flange Dia. |
0 | 0 | 0 | 0 |
Metric (mm) | Imperial (inches) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall Length | Bore Dia. | Fit Dia. | Length to Flange | Flange Dia. | Overall Length | Bore Dia. | Fit Dia. | Length to Flange | Flange Dia. |
0 | 0 | 0 | 0 |
Metric (mm) | Imperial (inches) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall Length | Bore Dia. | Fit Dia. | Length to Flange | Flange Dia. | Overall Length | Bore Dia. | Fit Dia. | Length to Flange | Flange Dia. |
0 | 0 | 0 | 0 |
Metric (mm) | Imperial (inches) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall Length | Bore Dia. | Fit Dia. | Length to Flange | Flange Dia. | Overall Length | Bore Dia. | Fit Dia. | Length to Flange | Flange Dia. |
0 | 0 | 0 | 0 |
Metric (mm) | Imperial (inches) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall Length | Bore Dia. | Fit Dia. | Length to Flange | Flange Dia. | Overall Length | Bore Dia. | Fit Dia. | Length to Flange | Flange Dia. |
0 | 0 | 0 | 0 |
Metric (mm) | Imperial (inches) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall Length | Bore Dia. | Fit Dia. | Length to Flange | Flange Dia. | Overall Length | Bore Dia. | Fit Dia. | Length to Flange | Flange Dia. |
0 | 0 | 0 | 0 |
Metric (mm) | Imperial (inches) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall Length | Bore Dia. | Fit Dia. | Length to Flange | Flange Dia. | Overall Length | Bore Dia. | Fit Dia. | Length to Flange | Flange Dia. |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Metric (mm) | Imperial (inches) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall Length | Bore Dia. | Fit Dia. | Length to Flange | Flange Dia. | Overall Length | Bore Dia. | Fit Dia. | Length to Flange | Flange Dia. |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Metric (mm) | Imperial (inches) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall Length | Bore Dia. | Fit Dia. | Length to Flange | Flange Dia. | Overall Length | Bore Dia. | Fit Dia. | Length to Flange | Flange Dia. |
0 | 0 | 0 | 0 |
Metric (mm) | Imperial (inches) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall Length | Bore Dia. | Fit Dia. | Length to Flange | Flange Dia. | Overall Length | Bore Dia. | Fit Dia. | Length to Flange | Flange Dia. |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Metric (mm) | Imperial (inches) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall Length | Bore Dia. | Fit Dia. | Length to Flange | Flange Dia. | Overall Length | Bore Dia. | Fit Dia. | Length to Flange | Flange Dia. |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Metric (mm) | Imperial (inches) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall Length | Bore Dia. | Fit Dia. | Length to Flange | Flange Dia. | Overall Length | Bore Dia. | Fit Dia. | Length to Flange | Flange Dia. |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Metric (mm) | Imperial (inches) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall Length | Bore Dia. | Fit Dia. | Length to Flange | Flange Dia. | Overall Length | Bore Dia. | Fit Dia. | Length to Flange | Flange Dia. |
0 | 0 | 0 | 0 |
Metric (mm) | Imperial (inches) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall Length | Bore Dia. | Fit Dia. | Length to Flange | Flange Dia. | Overall Length | Bore Dia. | Fit Dia. | Length to Flange | Flange Dia. |
0 | 0 | 0 | 0 |
Metric (mm) | Imperial (inches) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall Length | Bore Dia. | Fit Dia. | Length to Flange | Flange Dia. | Overall Length | Bore Dia. | Fit Dia. | Length to Flange | Flange Dia. |
0 | 0 | 0 | 0 |
Metric (mm) | Imperial (inches) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall Length | Bore Dia. | Fit Dia. | Length to Flange | Flange Dia. | Overall Length | Bore Dia. | Fit Dia. | Length to Flange | Flange Dia. |
0 | 0 | 0 | 0 |
Metric (mm) | Imperial (inches) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall Length | Bore Dia. | Fit Dia. | Length to Flange | Flange Dia. | Overall Length | Bore Dia. | Fit Dia. | Length to Flange | Flange Dia. |
0 | 0 | 0 | 0 |
Metric (mm) | Imperial (inches) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall Length | Bore Dia. | Fit Dia. | Length to Flange | Flange Dia. | Overall Length | Bore Dia. | Fit Dia. | Length to Flange | Flange Dia. |
0 | 0 | 0 | 0 |
Metric (mm) | Imperial (inches) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall Length | Bore Dia. | Fit Dia. | Length to Flange | Flange Dia. | Overall Length | Bore Dia. | Fit Dia. | Length to Flange | Flange Dia. |
0 | 0 | 0 | 0 |
PLAIN guide 2.5" x 0.563" x 0.313" - Can be used in place of G2 and G3 Austin, G33, G59 Jowett, G83 Bedford/Vauxhall, G114 and G115 Vauxhall, G127 and G128, G158 Riley, G202 Continental, G211 and...
Metric (mm) | Imperial (inches) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall Length | Bore Dia. | Fit Dia. | Length to Flange | Flange Dia. | Overall Length | Bore Dia. | Fit Dia. | Length to Flange | Flange Dia. |
63.5 | 7.9502 | 14.3002 | 2 1/2 | 0.313 | 0.563 | 0 | 0 |
Metric (mm) | Imperial (inches) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall Length | Bore Dia. | Fit Dia. | Length to Flange | Flange Dia. | Overall Length | Bore Dia. | Fit Dia. | Length to Flange | Flange Dia. |
33.3502 | 7.1374 | 12.7 | 1.313 | 0.281 | 1/2 | 0 | 0 |
A.E.C.
Metric (mm) | Imperial (inches) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall Length | Bore Dia. | Fit Dia. | Length to Flange | Flange Dia. | Overall Length | Bore Dia. | Fit Dia. | Length to Flange | Flange Dia. |
80 | 10 | 18 | 62 | 3.149606 | 0.393701 | 0.708661 | 2.440945 | 0 |
Metric (mm) | Imperial (inches) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall Length | Bore Dia. | Fit Dia. | Length to Flange | Flange Dia. | Overall Length | Bore Dia. | Fit Dia. | Length to Flange | Flange Dia. |
68 | 10 | 16 | 50 | 2.677165 | 0.393701 | 0.629921 | 1.968504 | 0 |
Metric (mm) | Imperial (inches) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall Length | Bore Dia. | Fit Dia. | Length to Flange | Flange Dia. | Overall Length | Bore Dia. | Fit Dia. | Length to Flange | Flange Dia. |
42.8752 | 7.9502 | 14.3002 | 1.688 | 0.313 | 0.563 | 0 |
Metric (mm) | Imperial (inches) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall Length | Bore Dia. | Fit Dia. | Length to Flange | Flange Dia. | Overall Length | Bore Dia. | Fit Dia. | Length to Flange | Flange Dia. |
53.975 | 7.9502 | 12.7 | 2 1/8 | 0.313 | 1/2 | 0 |
Metric (mm) | Imperial (inches) | ||||||||
